PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
KECAMATAN TEBING TINGGI
DESA DATARAN KEMPAS

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN KEPEMILIKAN AKTA KEMATIAN DI DESA DATARAN KEMPAS, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 UMUR 0 S/D 1 TAHUN 0 0 0
2 UMUR 2 S/D 4 TAHUN 0 0 0
3 UMUR 5 S/D 9 TAHUN 0 0 0
4 UMUR 10 S/D 14 TAHUN 0 0 0
5 UMUR 15 S/D 19 TAHUN 1 1 0
6 UMUR 20 S/D 24 TAHUN 1 0 1
7 UMUR 25 S/D 29 TAHUN 0 0 0
8 UMUR 30 S/D 34 TAHUN 0 0 0
9 UMUR 35 S/D 39 TAHUN 0 0 0
10 UMUR 40 S/D 44 TAHUN 0 0 0
11 UMUR 45 S/D 49 TAHUN 1 0 1
12 UMUR 50 S/D 54 TAHUN 1 0 1
13 UMUR 55 S/D 59 TAHUN 3 0 3
14 UMUR 60 S/D 64 TAHUN 1 0 1
15 UMUR 65 S/D 69 TAHUN 2 1 1
16 UMUR 70 S/D 74 TAHUN 0 0 0
17 UMUR 75 S/D 150 TAHUN 5 2 3
JUMLAH 15 4 11
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 15 4 11

13 November 2025

  MENGETAHUI
KEPALA DESA DATARAN KEMPAS




ASBAR NOFENDRA, S.H.
NIPD/NIP :
  DATARAN KEMPAS, 13 NOVEMBER 2025
SEKRETARIS DATARAN KEMPAS




SUPARI., S.PD
NIPD/NIP :